Kelas : Tahun 2 Cemerlang Tarikh : 26.10.2010 Bilangan pelajar : 25 orang Masa : 10.10 am – 11.10 am ( 1 Jam) Tajuk : Isipadu Cecair Bidang pembelajaran : Pengenalan isipadu cecair Objektif pembelajaran : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat - menyukat dan membandingkan isipadu cecair menggunakan ukuran piawai dan ukuran tidak piawai . Hasil pembelajaran : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya - Membuat perbandingan kapasiti dua cecair dengan menggunakan ukuran piawai dan ukuran tidak piawai. Pengetahuan sedia ada pelajar : - Pelajar telah mempelajari tiga asas kapasiti cecair pada hari sebelumnya. Kosa kata : isipadu, cecair, kapasiti, liter, mililiter, lebih, kurang, banyak, sama banyak. strategi pengajaran : Inkuiri penemuan nilai murni : Kebersihan, menghargai air untuk kehidupan bahan bantu mengajar : Sudu, Gelas, Silinder penyukat, Air, Baldi kecil, Mangkuk, Botol mineral, Cawan, Tudung botol | ||||||
Masa | Aktiviti | Isi pelajaran | catatan | |||
Set induksi 5 minit | 1. Guru menunjukkan silinder penyukat kepada murid. 2. Guru bersoaljawab dengan murid. 3. Guru memperkenalkan silinder penyukat kepada murid? | Soalan guru 1. Pernahkah anda melihat benda ini? 2. Cuba anda teka apakah kegunaan benda ini. 3. Apakah tulisan yang dapat kamu lihat pada badan benda ini? | | |||
Langkah 1 15 minit | 1. Guru meletakkan dua gelas berlainan saiz yang berisi air di atas meja dan bersoaljawab dengan pelajar. 2. Guru mengeluarkan air dalam kedua dua gelas tersebut dan membuat perbandingan 3. Murid membuat perkiraan satu persatu bersama dengan guru. 4. Seterusnya, guru mengisikan air tersebut satu persatu ke dalam silinder penyukat serta membimbing pelajar membaca sukatan. 5. Guru menyimpulkan kepada murid bahawa kapasiti air tidak semestinya bergantung kepada aras air sebaliknya saiz bekas juga perlu diambil kira. | Soalan guru. 1. Pada pendapat anda, gelas yang manakah mengandungi lebih banyak isipadunya? 2. Adakah anda pasti? 3. Mengapakah anda berpendapat sedemikian? 4. Mari kita keluarkan air yang terdapat pada gelas ini dan lihat dengan menggunakan sudu. Keputusan : Gelas A = 6 sudu Gelas B = 6 sudu Gelas A = 150 ml Gelas B = 150 ml | Abm Sudu Gelas (2) Silinder penyukat ( milliliter ) | |||
Langkah 2 20 minit | 1. Murid dikehendaki berada dalam kumpulan yang sebagaimana hari sebelumnya. 2. Pelajar dikehendaki membuat undian untuk mendapatkan soalan. 3. Guru meminta wakil dari setiap kumpulan untuk mengambil bahan yang telah disediakan oleh guru. 4. Pelajar diminta menyiapkan tugasan ini selama 15 minit 5. 5 minit selebihnya digunakan untuk guru berbincang dengan pelajar. 6. Guru beredar sekitar kelas bagi memantau pelajar. 7. Guru menekankan teknik membaca skala silinder penyukat dengan tepat. | Undian 1. Baldi kecil 2. Mangkuk 3. Botol mineral 4. Cawan 5. Gelas Arahan kepada pelajar. Setiap kumpulan perlu mengira kapasiti air seperti yang tertera dalam cabutan anda dengan menggunakan 1. Tudung botol 2. Sudu 3. Silinder penyukat ( liter) 4. Silinder penyukat ( milliliter ) | Aktiviti dalam kumpulan ABM Air Baldi kecil Mangkuk Botol mineral Cawan Gelas Tudung botol Sudu Silinder penyukat ( liter) Silinder penyukat ( milliliter ) | |||
Langkah 3 15 minit | 1. Guru mengedarkan latihan kepada pelajar. 2. Pelajar dikehendaki untuk menyiapkan latihan ini secara individu. 3. Pelajar diberi masa selama 10 minit untuk menyiapkan latihan ini. 4. 5 minit lagi diperuntukkan kepada guru untuk membincangkan jawapan bersama pelajar. 5. Pelajar diminta untuk menyiapkan latihan yang terdapat dalam buku teks sebagai kerja rumah | Rujuk lampiran 2 - Latihan membaca silinder. | ABM Lembaran kerja | |||
Penutup 5 minit | 1. Guru membuat rumusan berkaitan ukuran piawai dan ukuran tidak piawai. 2. Guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai kegunaan air dalam kehidupan seharian. 3. Guru menerapkan nilai berjimat cermat ketika menggunakan air. 4. Pelajar diminta membayangkan Negara yang sangat memerlukan air. | Ukuran piawai – menggunakan unit l dan ml ukuran tidak piawai. – sukatan yang tidak standard. Soalan guru 1. Apakah kegunaan air dalam kehidupan seharian kita? 2. Bolehkah kita hidup tanpa air? 3. Kita perlulah berjimat cermat ketika menggunakan air kerana kita takut kehilanggannya suatu hari nanti. 4. Bayangkan jika kita berada di Negara yang kekurangan air, apakah perasaan anda? | Nilai murni Berjimat cermat |
Pemilik Blog
- raja langit
- Terima kasih di atas lawatan anda..... Esok datang lagi ya..............
Saturday, October 23, 2010
Aktiviti 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment